
Launch Analysis - Basic Report
| Drug | Originator | Therapy | Phase | Predicted Launch Date (Mean) | |||
| Therapy | Therapy Group |
Company | All Drugs |
||||
| rimonabant | Sanofi-Aventis | Anorectic/Antiobesity | Registered | 2006 Q3 | 2006 Q4 | 2007 Q3 | 2007 Q2 |
| SR-147778 | Sanofi-Aventis | Anorectic/Antiobesity | Phase II | 2009 Q4 | 2008 Q4 | 2010 Q1 | 2008 Q4 |
| SLV-319 | Solvay | Anorectic/Antiobesity | Phase I | 2013 Q1 | 2011 Q4 | 2013 Q3 | 2011 Q4 |
| AVE-1625 | Sanofi-Aventis | Cognition enhancer | Phase II | 2013 Q1 | 2014 Q1 | 2014 Q3 | 2013 Q2 |
| CB1 antagonists, Bayer | Bayer | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2014 Q3 | 2013 Q1 | 2011 Q2 | 2013 Q3 |
| CB1 antagonists, Vernalis | Vernalis | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2016 Q2 | 2015 Q1 | 2016 Q4 | 2015 Q2 |
| E-6776 | Esteve | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2017 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q3 | |
| CB1R inverse agonist, Merck | Merck & Co | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2017 Q3 | 2016 Q1 | 2012 Q2 | 2016 Q3 |
| CB1 antagonists. OSI | OSI Pharmaceuticals | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2017 Q4 | 2016 Q2 | 2016 Q4 | |
| CB-1 antagonists, Predix | Predix Pharmaceuticals | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2018 Q2 | 2017 Q1 | 2017 Q2 | |
| Org-50189 | Akzo Nobel | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2018 Q3 | 2017 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 |
| GRC-10389 | Glenmark | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2018 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q3 | |
| CB1 antagonists, 7TM | 7TM Pharma | Anorectic/Antiobesity | Preclinical | 2018 Q4 | 2017 Q2 | 2017 Q4 | |
Copyright © Informa UK Ltd 2006 |